<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title xml:lang="ca">Últimes dades obertes | Catàleg de dades obertes de la Generalitat de Catalunya</title>
		<link>http://www.gencat.cat/opendata/recursos/datasets/cataleg_ca.xml</link>
		<description xml:lang="ca"><![CDATA[Conjunt de fitxers amb dades cartogràfiques, geogràfiques, meteorològiques, gràfiques (imatges i vídeos), lingüístiques, de trànsit i mobilitat, i tràmits i procediments administratius, en diferents formats (xml, rdf, rss,...).]]></description>
		<language>ca</language>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:01:34 CEST</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 05:01:34 CEST</lastBuildDate>
		<image>
			<url>http://www.gencat.cat/img2/temp/escudo_tcm32-28377.gif</url>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[
				Generalitat de Catalunya(www.gencat.cat)
			]]></title>
			<link>http://www.gencat.cat</link>
		</image>
		<dc:publisher xml:lang="ca">Generalitat de Catalunya</dc:publisher>		
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca de l'Alta Ribagorça 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4250&lang=ca_ES]]></link>
			<description xml:lang="ca"><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<div>
		El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament &nbsp;d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca de l'Alta Ribagorça de l'any 2013, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.</div>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>dc., 15 maig 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4250&lang=ca_ES]]></guid>
			<category xml:lang="ca"><![CDATA[Agricultura, Cartografia i mapes, Geografia]]></category>
				<enclosure url="http://www20.gencat.cat/dadesobertes/recursos/sigpac/2013/SIGPAC_05_AltaRibagorca.zip" type="application/octet-stream"/>
		</item>
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca de l'Alt Empordà 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4251&lang=ca_ES]]></link>
			<description xml:lang="ca"><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<div>
		El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament &nbsp;d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca de l'Alt Empordà de l'any 2013, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.</div>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>dc., 15 maig 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4251&lang=ca_ES]]></guid>
			<category xml:lang="ca"><![CDATA[Agricultura, Cartografia i mapes, Geografia]]></category>
				<enclosure url="http://www20.gencat.cat/dadesobertes/recursos/sigpac/2013/SIGPAC_02_AltEmporda.zip" type="application/octet-stream"/>
		</item>
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca de l'Alt Penedès 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4252&lang=ca_ES]]></link>
			<description xml:lang="ca"><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<div>
		El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament &nbsp;d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca de l'Alt Penedès de l'any 2013, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.</div>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>dc., 15 maig 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4252&lang=ca_ES]]></guid>
			<category xml:lang="ca"><![CDATA[Agricultura, Cartografia i mapes, Geografia]]></category>
				<enclosure url="http://www20.gencat.cat/dadesobertes/recursos/sigpac/2013/SIGPAC_03_AltPenedes.zip" type="application/octet-stream"/>
		</item>
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca de l'Anoia 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4253&lang=ca_ES]]></link>
			<description xml:lang="ca"><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<div>
		El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament &nbsp;d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca de l'Anoia de l'any 2013, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.</div>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>dc., 15 maig 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4253&lang=ca_ES]]></guid>
			<category xml:lang="ca"><![CDATA[Agricultura, Cartografia i mapes, Geografia]]></category>
				<enclosure url="http://www20.gencat.cat/dadesobertes/recursos/sigpac/2013/SIGPAC_06_Anoia.zip" type="application/octet-stream"/>
		</item>
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca del Baix Penedès 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4257&lang=ca_ES]]></link>
			<description xml:lang="ca"><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<div>
		El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament &nbsp;d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca del&nbsp;Baix Penedès de l'any 2013, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.</div>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>dc., 15 maig 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4257&lang=ca_ES]]></guid>
			<category xml:lang="ca"><![CDATA[Agricultura, Cartografia i mapes, Geografia]]></category>
				<enclosure url="http://www20.gencat.cat/dadesobertes/recursos/sigpac/2013/SIGPAC_12_BaixPenedes.zip" type="application/octet-stream"/>
		</item>
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca de la Cerdanya 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4259&lang=ca_ES]]></link>
			<description xml:lang="ca"><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<div>
		El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament &nbsp;d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca de la Cerdanya de l'any 2013, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.</div>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>dc., 15 maig 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4259&lang=ca_ES]]></guid>
			<category xml:lang="ca"><![CDATA[Agricultura, Cartografia i mapes, Geografia]]></category>
				<enclosure url="http://www20.gencat.cat/dadesobertes/recursos/sigpac/2013/SIGPAC_15_Cerdanya.zip" type="application/octet-stream"/>
		</item>
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca del Maresme 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4261&lang=ca_ES]]></link>
			<description xml:lang="ca"><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<div>
		El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament &nbsp;d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca del&nbsp;Maresme de l'any 2013, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.</div>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>dc., 15 maig 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4261&lang=ca_ES]]></guid>
			<category xml:lang="ca"><![CDATA[Agricultura, Cartografia i mapes, Geografia]]></category>
				<enclosure url="http://www20.gencat.cat/dadesobertes/recursos/sigpac/2013/SIGPAC_21_Maresme.zip" type="application/octet-stream"/>
		</item>
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca de la Conca de Barberà 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4279&lang=ca_ES]]></link>
			<description xml:lang="ca"><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<div>
		El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament &nbsp;d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca de la&nbsp;Conca de Barberà de l'any 2013, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.</div>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>dc., 15 maig 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4279&lang=ca_ES]]></guid>
			<category xml:lang="ca"><![CDATA[Agricultura, Cartografia i mapes, Geografia]]></category>
				<enclosure url="http://www20.gencat.cat/dadesobertes/recursos/sigpac/2013/SIGPAC_16_ConcaBarbera.zip" type="application/octet-stream"/>
		</item>
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca de la Noguera 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4331&lang=ca_ES]]></link>
			<description xml:lang="ca"><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<div>
		El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament &nbsp;d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca de la&nbsp;Noguera de l'any 2013, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.</div>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>dc., 15 maig 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4331&lang=ca_ES]]></guid>
			<category xml:lang="ca"><![CDATA[Agricultura, Cartografia i mapes, Geografia]]></category>
				<enclosure url="http://www20.gencat.cat/dadesobertes/recursos/sigpac/2013/SIGPAC_23_Noguera.zip" type="application/octet-stream"/>
		</item>
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca d'Osona 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4312&lang=ca_ES]]></link>
			<description xml:lang="ca"><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<div>
		El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament &nbsp;d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca d'Osona de l'any 2013, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.</div>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>dc., 15 maig 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4312&lang=ca_ES]]></guid>
			<category xml:lang="ca"><![CDATA[Agricultura, Cartografia i mapes, Geografia]]></category>
				<enclosure url="http://www20.gencat.cat/dadesobertes/recursos/sigpac/2013/SIGPAC_24_Osona.zip" type="application/octet-stream"/>
		</item>
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca del Berguedà 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4292&lang=ca_ES]]></link>
			<description xml:lang="ca"><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<div>
		El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament &nbsp;d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca del&nbsp;Berguedà de l'any 2013, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.</div>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>dc., 15 maig 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4292&lang=ca_ES]]></guid>
			<category xml:lang="ca"><![CDATA[Agricultura, Cartografia i mapes, Geografia]]></category>
				<enclosure url="http://www20.gencat.cat/dadesobertes/recursos/sigpac/2013/SIGPAC_14_Bergueda.zip" type="application/octet-stream"/>
		</item>
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca del Vallès Oriental 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4278&lang=ca_ES]]></link>
			<description xml:lang="ca"><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<div>
		El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament &nbsp;d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca del&nbsp;Vallès Oriental de l'any 2013, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.</div>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>dc., 15 maig 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4278&lang=ca_ES]]></guid>
			<category xml:lang="ca"><![CDATA[Agricultura, Cartografia i mapes, Geografia]]></category>
				<enclosure url="http://www20.gencat.cat/dadesobertes/recursos/sigpac/2013/SIGPAC_41_VallesOriental.zip" type="application/octet-stream"/>
		</item>
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca de l'Alt Urgell 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4270&lang=ca_ES]]></link>
			<description xml:lang="ca"><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<div>
		El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament &nbsp;d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca de l'Alt Urgell de l'any 2013, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.</div>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>dc., 15 maig 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4270&lang=ca_ES]]></guid>
			<category xml:lang="ca"><![CDATA[Agricultura, Cartografia i mapes, Geografia]]></category>
				<enclosure url="http://www20.gencat.cat/dadesobertes/recursos/sigpac/2013/SIGPAC_04_AltUrgell.zip" type="application/octet-stream"/>
		</item>
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca del Montsià 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4330&lang=ca_ES]]></link>
			<description xml:lang="ca"><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<div>
		El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament &nbsp;d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca del&nbsp;Montsià de l'any 2013, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.</div>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>dc., 15 maig 2013 00:00:00 CEST</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4330&lang=ca_ES]]></guid>
			<category xml:lang="ca"><![CDATA[Agricultura, Cartografia i mapes, Geografia]]></category>
				<enclosure url="http://www20.gencat.cat/dadesobertes/recursos/sigpac/2013/SIGPAC_22_Montsia.zip" type="application/octet-stream"/>
		</item>
		<item>
			<title xml:lang="ca"><![CDATA[Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) de la comarca del Pallars Sobirà 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.db4d3cf2bccf921baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49b19ee9acb42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&id=4262&lang=ca_ES]]></link>
